AKTUALITY
rozpočet obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.05.2017 | 13.06.2017 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 | |
Super User | |||
29.05.2017 | 13.06.2017 | Zpráva o výsledku hospodaření za 2016 | |
Super User | |||
29.05.2017 | 13.06.2017 | Návrh rozpočtových změn na rok 2017 | |
Super User | |||
29.05.2017 | 13.06.2017 | informace o možnosti nahlédnutí | |
Super User | |||
16.03.2017 | 31.12.2017 | Rozpočet obce Miřejovice na rok 2017 | |
Super User | |||
16.03.2017 | 13.01.2020 | Střednědobý výhled obce Miřejovice | |
Super User | |||
22.11.2016 | 08.12.2016 | Návrh rozpočtu obce na rok 2017 | |
Super User | |||
10.06.2016 | 30.06.2016 | Závěrečný účet obce za rok 2015 | |
Super User |
výroční zprávy
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
25.02.2021 | 28.02.2023 | Výroční zpráva obce za rok 2020 | |
Super User | |||
01.03.2019 | 06.03.2020 | Výroční zpráva za rok 2018 | |
Super User | |||
10.05.2018 | 01.03.2019 | Výroční zpráva za rok 2017 | |
Super User | |||
27.04.2018 | 28.05.2018 | Vodné stočné - cena za 2017 | |
Super User |
vyhlášky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.06.2021 | 01.07.2021 | stanovení přechodné úpravy provozu | |
Super User | |||
19.05.2021 | 03.06.2021 | Vyhláška - ochrana přírody | |
Super User | |||
10.05.2021 | 01.07.2021 | Vyhláška - doprava | |
Super User | |||
22.04.2021 | 26.05.2021 | Daň z nemovitých věcí za rok 2021 | |
Super User | |||
06.04.2021 | 21.05.2021 | Veřejná vyhláška | |
Super User | |||
06.01.2021 | 26.01.2021 | Opatření - doprava leden 2021 | |
Super User | |||
31.08.2020 | 17.09.2020 | Opatření - doprava 2020 | |
Super User | |||
31.07.2020 | 31.12.2022 | MZ ČR vyhláška | |
Super User |