AKTUALITY
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.05.2019 | 09.07.2019 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 | |
Super User | |||
10.01.2019 | 13.01.2020 | Rozpočet na rok 2019 | |
Super User | |||
23.11.2018 | 10.12.2018 | Návrh rozpočtu mikroregionu Porta Bohemica na rok 2019 | |
Super User | |||
22.10.2018 | 31.12.2023 | Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 | |
Super User | |||
17.08.2018 | 22.10.2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu | |
Super User | |||
30.06.2018 | 31.03.2019 | Schválené rozpočtové opatření č. 1 2018 | |
Super User | |||
29.06.2018 | 30.06.2019 | Schválený závěrečný účet za rok 2017 | |
Super User | |||
05.06.2018 | 25.06.2018 | Návrh závěrečného účtu za rok 2017 | |
Super User | |||
05.06.2018 | 30.06.2019 | Zpráva o hospodaření za 2017 | |
Super User | |||
09.01.2018 | 10.01.2019 | Schválený rozpočet na rok 2018 | |
Super User | |||
09.01.2018 | 29.06.2018 | Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2017 | |
Super User | |||
24.11.2017 | 09.01.2018 | Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2017 | |
Super User | |||
24.11.2017 | 09.01.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 30.06.2018 | Závěrečný účet za rok 2016 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 30.04.2018 | Rozpočtové opatření č. 1 za 2017 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 19.08.2017 | Zpráva o výsledku hospodaření za 2016 | |
Super User | |||
06.06.2017 | 06.07.2017 | MR - zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016 | |
Super User | |||
01.06.2017 | 06.07.2017 | MR - návrh závěrečného účtu za rok 2016 | |
Super User | |||
16.03.2017 | 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2017 | |
Super User | |||
06.03.2017 | 09.07.2019 | Rozpočtový výhled | |
Super User |