AKTUALITY
Ústecký kraj
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.11.2017 | 11.12.2017 | Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 | |
Super User | |||
08.06.2017 | 08.07.2017 | Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 | |
Super User | |||
08.06.2017 | 06.06.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 | |
Super User | |||
02.12.2016 | 19.12.2016 | Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 | |
Super User | |||
10.06.2016 | 27.06.2016 | Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 | |
Super User |
Euroregion Labe
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.03.2020 | 16.04.2020 | Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2020 | |
Super User | |||
07.03.2019 | 28.03.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | |
Super User | |||
02.03.2018 | 28.03.2018 | Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2018 | |
Super User | |||
16.03.2017 | 31.12.2017 | Návrh rozpočtu euroregionu Labe na rok 2017 | |
Super User | |||
07.03.2016 | 07.04.2016 | Návrh rozpočtu euroregionu Labe na rok 2016 | |
Super User |
Mikroregion
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.05.2021 | 21.06.2021 | Návrh závěrečného účtu za rok 2020 | |
Super User | |||
18.11.2020 | 30.04.2021 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | |
Super User | |||
18.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Super User | |||
09.09.2020 | 30.04.2021 | Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020 | |
Super User | |||
29.06.2020 | 30.04.2021 | Závěrečný účet za rok 2019 | |
Super User | |||
19.05.2020 | 04.06.2020 | Mikroregion Porta Bohemica | |
Super User | |||
17.12.2019 | 16.12.2020 | Schválený rozpočet Mikroregionu Porta Bohemica na rok 2020 | |
Super User | |||
05.11.2019 | 17.12.2019 | Návrh rozpočtu roku 2020 | |
Super User | |||
09.07.2019 | 30.06.2020 | Závěrečný účet za rok 2018 | |
Super User | |||
21.05.2019 | 09.07.2019 | Návrh závěrečného účtu za rok 2018 | |
Super User |